Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Warning: include(form.php) [function.include]: failed to open stream: Нет такого файла или каталога in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/bloki_rezistorov_BRF.php on line 27
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'form.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/zend-5.3/share/pear') in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/bloki_rezistorov_BRF.php on line 27
Блоки резисторов БРФ предназначены для пуска, регулирования скорости и торможения крановых электродвигателей постоянного и
переменного тока, работающих в электроприводах грузоподъемных кранов. БРФ - фехралевые блоки имеют одинаковое количество резисторов равное 6,
габаритные и установочные размеры. Схема соединений, количество и сопротивление ступеней, количество выводов различны и зависят от сопротивления
и номинального тока блока.
Блоки представляют собой конструкцию, состоящую из резисторов и опирающихся пазами на изолированные шпильки, которые установлены в отверстие Г-образных
стоек и закреплены к стойкам гайками. Соединение между резисторами осуществляется медными шинами. Блоки устанавливаются на подвесках.
Резисторы БРФ состоят из стальной скобы, с установленной на ней изоляторами, в желобках которых находится фехралевая лента.
Медные отводы резистора припаяны к фехралевой ленте твердым латунным припоем.
Технические характеристики:
- Режим работы - ПВ40%;
- Степень защиты - IP00;
- Исполнение по защищенности - открытое;
- Вид климатического исполнения - У2, УХЛ2, Т2.
Блоки резисторов БРФ предназначены для работы:
- В цепях переменного тока - напряжение до 660В, частота 50-60Гц;
- В цепях постоянного тока - напряжение до 440В;
- Охлаждение - естественное.
- Режим работы - ПВ40%;
- Степень защиты - IP00;
- Исполнение по защищенности - открытое;
- Вид климатического исполнения - У2, УХЛ2, Т2.
Блоки резисторов БРФ предназначены для работы:
- В цепях переменного тока - напряжение до 660В, частота 50-60Гц;
- В цепях постоянного тока - напряжение до 440В;
- Охлаждение - естественное.
Рисунок 1. Внешний вид и установочные размеры блоков резисторов БРФ |
Классификация блоков резисторов БРФ
Тип | Ток, А | Общее сопротивление блока, Ом | Сопротивление ступеней | Число выводных зажимов | |
Ступень | Сопротивление, Ом | ||||
ИРАК 434.356.001-04 | 228 | 0,123 | 1-2 | 0,0205 | 7 |
2-3 | |||||
ИРАК 434.356.002-04 | 3-4 | ||||
4-5 | |||||
ИРАК 434.356.003-04 | 5-6 | ||||
6-7 | |||||
ИРАК 434.356.001-03 | 204 | 0,15 | 1-2 | 0,025 | 7 |
2-3 | |||||
ИРАК 434.356.002-03 | 3-4 | ||||
4-5 | |||||
ИРАК 434.356.003-03 | 5-6 | ||||
6-7 | |||||
ИРАК 434.356.001-02 | 160 | 0,225 | 1-2 | 0,375 | 7 |
2-3 | |||||
ИРАК 434.356.002-02 | 3-4 | ||||
4-5 | |||||
ИРАК 434.356.003-02 | 5-6 | ||||
6-7 | |||||
ИРАК 434.356.001-01 | 128 | 0,36 | 1-2 | 0,06 | 7 |
2-3 | |||||
ИРАК 434.356.002-01 | 3-4 | ||||
4-5 | |||||
ИРАК 434.356.003-01 | 5-6 | ||||
6-7 | |||||
ИРАК 434.352.001-03 | 114 | 0,492 | 1-2 | 0,082 | 7 |
2-3 | |||||
ИРАК 434.352.002-03 | 3-4 | ||||
4-5 | |||||
ИРАК 434.352.003-03 | 5-6 | ||||
6-7 | |||||
ИРАК 434.352.001-02 | 102 | 0,60 | 1-2 | 0,1 | 7 |
2-3 | |||||
ИРАК 434.352.002-02 | 3-4 | ||||
4-5 | |||||
ИРАК 434.352.003-02 | 5-6 | ||||
6-7 | |||||
ИРАК 434.352.001-01 | 80 | 0,60 | 1-2 | 0,15 | 7 |
2-3 | |||||
ИРАК 434.352.001-01 | 3-4 | ||||
4-5 | |||||
ИРАК 434.352.000-01 | 5-6 | ||||
6-7 | |||||
ИРАК 434.346.004-07 | 64 | 1,44 | 1-2 | 0,24 | 7 |
2-3 | |||||
ИРАК 434.346.005-07 | 3-4 | ||||
4-5 | |||||
ИРАК 434.346.006-07 | 5-6 | ||||
6-7 | |||||
ИРАК 434.346.004-06 | 57 | 1,98 | 1-2 | 0,033 | 7 |
2-3 | |||||
ИРАК 434.346.005-06 | 3-4 | ||||
4-5 | |||||
ИРАК 434.346.006-06 | 5-6 | ||||
6-7 | |||||
ИРАК 434.346.004-05 | 51 | 2,34 | 1-2 | 0,39 | 7 |
2-3 | |||||
ИРАК 434.346.005-05 | 3-4 | ||||
4-5 | |||||
ИРАК434.346.006-05 | 5-6 | ||||
6-7 | |||||
ИРАК 434.346.004-03 | 36 | 4,92 | 1-2 | 0,615 | 9 |
2-3 | |||||
3-4 | |||||
ИРАК 434.346.005-03 | 4-5 | ||||
5-6 | |||||
6-7 | |||||
ИРАК 434.346.006-03 | |||||
7-8 | |||||
8-9 | |||||
ИРАК434.346.004-03 | 36 | 4,92 | 1-2 | 0,615 | 9 |
2-3 | |||||
3-4 | |||||
ИРАК434.346.005-03 | 4-5 | ||||
5-6 | |||||
6-7 | |||||
ИРАК 434.346.006-03 | |||||
7-8 | |||||
8-9 | |||||
ИРАК 434.346.004-02 | 29 | 6,96 | 1-2 | 0,8 | 9 |
2-3 | 0,85 | ||||
3-4 | 0,8 | ||||
ИРАК 434.346.005-02 | 4-5 | 0,85 | |||
5-6 | 0,8 | ||||
6-7 | 0,85 | ||||
ИРАК 434.346.006-02 | 0,8 | ||||
7-8 | 0,85 | ||||
8-9 | 0,8 | ||||
ИРАК 434.346.004-01 | 24 | 7,8 | 1-2 | 0,975 | 9 |
2-3 | |||||
3-4 | |||||
ИРАК434.346.005-01 | 4-5 | ||||
5-6 | |||||
6-7 | |||||
ИРАК 434.346.006-01 | 7-8 | ||||
8-9 |