Warning: include(form.php) [function.include]: failed to open stream: Нет такого файла или каталога in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/cena_bloki.php on line 24

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'form.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/zend-5.3/share/pear') in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/cena_bloki.php on line 24






Цены на блоки полиспаста

Наименование Наружный
диаметр
Диаметр
каната
Диаметр
по канавке
Масса, кг Цена, руб.
Блок канатный ∅140 140 9...11 135 3 7 000
Блок канатный ∅156 156 9...11 130 3,8 8 300
Блок канатный ∅160 160 9...11 135 4,5 8 900
Блок канатный ∅165 165 9...11 130 5,3 9 000
11...14 140 7
Блок канатный ∅170 170 9...11 145 7,5 9 500
Блок канатный ∅180 180 9...11 150 7,9 9 900
Блок канатный ∅195 195 9...11 155 8,5 10 500
11...14 165 11,5
Блок канатный ∅200 200 11...14 170 12 12 000
Блок канатный ∅210 210 11...14 175 13,5 12 500
Блок канатный ∅240 240 11...14 200 15 12 900
Блок канатный ∅260 260 11...14 205 16,5 14 400
Блок канатный ∅265 265 11...14 225 25,5 14 800
Блок канатный ∅290 290 11...14 240 27 14 500
Блок канатный ∅300 300 11...14 250 18 6 400
Блок канатный ∅310 310 11...14 250 20,5 16 200
Блок канатный ∅315 315 9...11 265 18 17 100
11...14 272 22
14...18 282 25
Блок канатный ∅320 320 9...11 284 8,5 18 900
11...14 276 9
14...18 264 10
Блок канатный ∅350 350 14...18 295 16 19 200
Блок канатный ∅355 355 14...18 295 17,5 20 750
Блок канатный ∅360 360 14...18 300 18 22 000
Блок канатный ∅375 375 14...18 315 16 23 250
Блок канатный ∅380 380 9...11 344 12 23 600
11...14 336 13
14...18 324 16
Блок канатный ∅400 400 14...18 350 16 23 950
Блок канатный ∅410 410 14...18 350 18,5 24 900
Блок канатный ∅420 420 14...18 360 22 25 650
Блок канатный ∅430 430 14...18 360 24 26 200
Блок канатный ∅450 450 11...14 406 21 26 400
14...18 394 23
18...23 378 26,5
Блок канатный ∅530 530 11...14 486 32,5 27 000
14...18 474 34
18...23 458 40
23...28,5 440 47
Блок канатный ∅545 545 14...18 470 45 28 000
Блок канатный ∅560 560 11...14 500 42 28 800
14...18 485 45,5
18...23 475 49
23...28,5 470 52
Блок канатный ∅630 630 14...18 584 55 33 000
14...18 574 48,5
18...23 558 52
23...28,5 540 58
Блок канатный ∅685 685 14...18 610 66 42 000
Блок канатный ∅720 720 14...18 600 69 58 000
Блок канатный ∅750 750 14...18 694 74 62 000
18...23 678 81
23...28,5 660 90
Блок канатный ∅800 800 23...28,5 710 85 75 000
Блок канатный ∅900 900 18...23 810 97 81 000
23...28,5 800 110
Блок канатный ∅960 960 23...28,5 850 115,5 92 000
Блок канатный ∅1010 1010 23...28,5 900 140 100 000
Блок канатный ∅1070 1070 23...28,5 960 152 110 000

Цены указаны по состоянию на 20.09.2024 За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж по телефону:

(4842) 75-75-05




Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



Муфты зубчатые в наличии
Тип Цена, руб.,
с НДС
Кол-во,
шт.
 МЗ-1 6 350 168
 МЗ-2 7 450 162
 МЗ-3 12 200 173
 МЗ-4 15 200 12
 МЗ-5 20 000 0
 МЗ-6 25 300 3
 МЗ-7 41 400 2
 МЗ-8 48 300 0
 МЗ-9 102 000 3
 МЗ-10 116 000 0



Оборудование для портальных кранов



Доставка продукции



Новости компании