Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Warning: include(form.php) [function.include]: failed to open stream: Нет такого файла или каталога in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/bolty.php on line 27
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'form.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/zend-5.3/share/pear') in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/bolty.php on line 27
Высокопрочные болты, гайки и шайбы являются специальным видом болтового соединения.
Главной характерной чертой является их применение в особенных отраслях производства, обычно там, где суровые условия не дают возможность применять обычные болтовые соединения.
Назначение высокопрочного крепежа – применение его в стальных строительных конструкциях, а также использование в тяжелом машиностроении.
Особое значение имеет качество соединений с использованием высокопрочных болтов и гаек.
Высокопрочный крепеж проходит многоуровневые проверки, тестирования, анализируется на предмет соответствия требованиям нормативной документации.
Исключительный контроль качества внедряется пошагово на всех стадиях производства.
ЗАО "НПО "Механик" реализует высокопрочные болты из наличия и под заказ по следующим стандартам:
- DIN 6914;
- ГОСТ Р 52644-2006;
- ГОСТ 22353-77.
Рисунок 1. Чертеж болта высокопрочного |
Основные размеры болтов высокопрочных
Наименование | d | ds | K | S | е | r | Масса, кг | Количество болтов в 1кг |
Болт М16×40 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,111 | 9 |
Болт М16×45 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,118 | 8 |
Болт М16×50 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,126 | 8 |
Болт М16×55 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,134 | 7 |
Болт М16×60 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,141 | 7 |
Болт М16×65 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,149 | 7 |
Болт М16×70 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,157 | 6 |
Болт М16×75 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,164 | 6 |
Болт М16×80 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,172 | 6 |
Болт М16×85 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,180 | 6 |
Болт М16×90 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,188 | 5 |
Болт М16×95 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,195 | 5 |
Болт М16×100 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,203 | 5 |
Болт М16×105 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,210 | 5 |
Болт М16×110 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,218 | 5 |
Болт М16×115 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,226 | 4 |
Болт М16×120 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,233 | 4 |
Болт М16×125 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,241 | 4 |
Болт М16×130 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,249 | 4 |
Болт М16×140 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,264 | 4 |
Болт М16×150 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,279 | 4 |
Болт М16×160 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,293 | 3 |
Болт М16×170 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,309 | 3 |
Болт М16×180 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,324 | 3 |
Болт М16×190 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,340 | 3 |
Болт М16×200 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,355 | 3 |
Болт М16×220 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,386 | 3 |
Болт М16×240 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,416 | 2 |
Болт М16×260 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,447 | 2 |
Болт М16×280 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,478 | 2 |
Болт М16×300 | М16 | 16 | 12 | 27 | 29,9 | 2 | 0,509 | 2 |
Болт М18×45 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,151 | 7 |
Болт М18×50 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,167 | 6 |
Болт М18×55 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,171 | 6 |
Болт М18×60 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,180 | 6 |
Болт М18×65 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,190 | 5 |
Болт М18×70 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,200 | 5 |
Болт М18×75 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,210 | 5 |
Болт М18×80 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,219 | 5 |
Болт М18×85 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,229 | 4 |
Болт М18×90 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,239 | 4 |
Болт М18×95 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,249 | 4 |
Болт М18×100 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,258 | 4 |
Болт М18×105 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,268 | 4 |
Болт М18×110 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,278 | 4 |
Болт М18×115 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,288 | 3 |
Болт М18×120 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,297 | 3 |
Болт М18×125 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,307 | 3 |
Болт М18×130 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,317 | 3 |
Болт М18×140 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,336 | 3 |
Болт М18×150 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,356 | 3 |
Болт М18×160 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,373 | 3 |
Болт М18×170 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,393 | 3 |
Болт М18×180 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,412 | 2 |
Болт М18×190 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,432 | 2 |
Болт М18×200 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,451 | 2 |
Болт М18×220 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,490 | 2 |
Болт М18×240 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,529 | 2 |
Болт М18×260 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,568 | 2 |
Болт М18×280 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,607 | 1 |
Болт М18×300 | М18 | 18 | 13 | 30 | 33,3 | 2,5 | 0,646 | 1 |
Болт М20×50 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,198 | 5 |
Болт М20×55 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,211 | 5 |
Болт М20×60 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,223 | 4 |
Болт М20×65 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,235 | 4 |
Болт М20×70 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,247 | 4 |
Болт М20×75 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,259 | 4 |
Болт М20×80 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,271 | 4 |
Болт М20×85 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,283 | 4 |
Болт М20×90 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,295 | 3 |
Болт М20×95 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,307 | 3 |
Болт М20×100 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,319 | 3 |
Болт М20×105 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,331 | 3 |
Болт М20×110 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,343 | 3 |
Болт М20×115 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,355 | 3 |
Болт М20×120 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,367 | 3 |
Болт М20×125 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,379 | 3 |
Болт М20×130 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,391 | 3 |
Болт М20×140 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,415 | 2 |
Болт М20×150 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,439 | 2 |
Болт М20×160 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,461 | 2 |
Болт М20×170 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,485 | 2 |
Болт М20×180 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,509 | 2 |
Болт М20×190 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,533 | 2 |
Болт М20×200 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,557 | 2 |
Болт М20×220 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,605 | 1 |
Болт М20×240 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,654 | 1 |
Болт М20×260 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,702 | 1 |
Болт М20×280 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,750 | 1 |
Болт М20×300 | М20 | 20 | 14 | 32 | 35 | 2,5 | 0,798 | 1 |
Болт М22×55 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,267 | 4 |
Болт М22×60 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,282 | 4 |
Болт М22×65 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,297 | 3 |
Болт М22×70 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,312 | 3 |
Болт М22×75 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,326 | 3 |
Болт М22×80 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,341 | 3 |
Болт М22×85 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,355 | 3 |
Болт М22×90 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,370 | 3 |
Болт М22×95 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,384 | 3 |
Болт М22×100 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,399 | 3 |
Болт М22×105 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,414 | 2 |
Болт М22×110 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,428 | 2 |
Болт М22×115 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,443 | 2 |
Болт М22×120 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,457 | 2 |
Болт М22×125 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,472 | 2 |
Болт М22×130 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,487 | 2 |
Болт М22×140 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,516 | 2 |
Болт М22×150 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,545 | 2 |
Болт М22×160 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,572 | 2 |
Болт М22×170 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,601 | 1 |
Болт М22×180 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,630 | 1 |
Болт М22×190 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,659 | 1 |
Болт М22×200 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,688 | 1 |
Болт М22×220 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,747 | 1 |
Болт М22×240 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,805 | 1 |
Болт М22×260 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,863 | 1 |
Болт М22×280 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,922 | 1 |
Болт М22×300 | М22 | 22 | 15 | 36 | 39,6 | 2,5 | 0,980 | 1 |
Болт М24×60 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,367 | 3 |
Болт М24×65 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,386 | 3 |
Болт М24×70 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,404 | 2 |
Болт М24×75 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,421 | 2 |
Болт М24×80 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,438 | 2 |
Болт М24×85 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,456 | 2 |
Болт М24×90 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,473 | 2 |
Болт М24×95 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,491 | 2 |
Болт М24×100 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,508 | 2 |
Болт М24×105 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,525 | 2 |
Болт М24×110 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,543 | 2 |
Болт М24×115 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,560 | 1 |
Болт М24×120 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,578 | 1 |
Болт М24×125 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,595 | 1 |
Болт М24×130 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,612 | 1 |
Болт М24×140 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,646 | 1 |
Болт М24×150 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,682 | 1 |
Болт М24×160 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,714 | 1 |
Болт М24×170 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,748 | 1 |
Болт М24×180 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,783 | 1 |
Болт М24×190 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,818 | 1 |
Болт М24×200 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,853 | 1 |
Болт М24×220 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,922 | 1 |
Болт М24×240 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 0,992 | 1 |
Болт М24×260 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 1,061 | - |
Болт М24×280 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 1,131 | - |
Болт М24×300 | М24 | 24 | 17 | 41 | 45,2 | 3 | 1,200 | - |
Болт М27×70 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 0,538 | 2 |
Болт М27×75 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 0,560 | 2 |
Болт М27×80 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 0,582 | 1 |
Болт М27×85 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 0,604 | 1 |
Болт М27×90 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 0,627 | 1 |
Болт М27×95 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 0,649 | 1 |
Болт М27×100 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 0,671 | 1 |
Болт М27×105 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 0,693 | 1 |
Болт М27×110 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 0,715 | 1 |
Болт М27×115 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 0,737 | 1 |
Болт М27×120 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 0,759 | 1 |
Болт М27×125 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 0,781 | 1 |
Болт М27×130 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 0,803 | 1 |
Болт М27×140 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 0,847 | 1 |
Болт М27×150 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 0,891 | 1 |
Болт М27×160 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 0,932 | 1 |
Болт М27×170 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 0,976 | 1 |
Болт М27×180 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 1,020 | - |
Болт М27×190 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 1,064 | - |
Болт М27×200 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 1,108 | - |
Болт М27×220 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 1,196 | - |
Болт М27×240 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 1,285 | - |
Болт М27×260 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 1,303 | - |
Болт М27×280 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 1,461 | - |
Болт М27×300 | М27 | 27 | 19 | 46 | 50,9 | 3 | 1,549 | - |
Болт М30×75 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 0,621 | 2 |
Болт М30×80 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 0,648 | 2 |
Болт М30×85 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 0,676 | 1 |
Болт М30×90 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 0,703 | 1 |
Болт М30×95 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 0,730 | 1 |
Болт М30×100 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 0,758 | 1 |
Болт М30×105 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 0,785 | 1 |
Болт М30×110 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 0,812 | 1 |
Болт М30×115 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 0,839 | 1 |
Болт М30×120 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 0,867 | 1 |
Болт М30×125 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 0,894 | 1 |
Болт М30×130 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 0,921 | 1 |
Болт М30×140 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 0,976 | 1 |
Болт М30×150 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 1,030 | - |
Болт М30×160 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 1,080 | - |
Болт М30×170 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 1,135 | - |
Болт М30×180 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 1,189 | - |
Болт М30×190 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 1,244 | - |
Болт М30×200 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 1,299 | - |
Болт М30×220 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 1,408 | - |
Болт М30×240 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 1,517 | - |
Болт М30×260 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 1,626 | - |
Болт М30×280 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 1,735 | - |
Болт М30×300 | М30 | 30 | 19 | 46 | 50,9 | 3,5 | 1,844 | - |
Болт М36×90 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 1,081 | - |
Болт М36×95 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 1,120 | - |
Болт М36×100 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 1,159 | - |
Болт М36×105 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 1,199 | - |
Болт М36×110 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 1,238 | - |
Болт М36×115 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 1,277 | - |
Болт М36×120 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 1,316 | - |
Болт М36×125 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 1,356 | - |
Болт М36×130 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 1,395 | - |
Болт М36×140 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 1,474 | - |
Болт М36×150 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 1,552 | - |
Болт М36×160 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 1,625 | - |
Болт М36×170 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 1,703 | - |
Болт М36×180 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 1,782 | - |
Болт М36×190 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 1,860 | - |
Болт М36×200 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 1,939 | - |
Болт М36×220 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 2,096 | - |
Болт М36×240 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 2,253 | - |
Болт М36×260 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 2,410 | - |
Болт М36×280 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 2,568 | - |
Болт М36×300 | М36 | 36 | 23 | 55 | 60,8 | 4 | 2,725 | - |
Болт М42×105 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 1,723 | - |
Болт М42×110 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 1,776 | - |
Болт М42×115 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 1,830 | - |
Болт М42×120 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 1,884 | - |
Болт М42×125 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 1,884 | - |
Болт М42×130 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 1,937 | - |
Болт М42×140 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 2,098 | - |
Болт М42×150 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 2,205 | - |
Болт М42×160 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 2,304 | - |
Болт М42×170 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 2,412 | - |
Болт М42×180 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 2,519 | - |
Болт М42×190 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 2,626 | - |
Болт М42×200 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 2,733 | - |
Болт М42×220 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 2,948 | - |
Болт М42×240 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 3,162 | - |
Болт М42×260 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 3,377 | - |
Болт М42×280 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 3,591 | - |
Болт М42×300 | М42 | 42 | 26 | 65 | 72,1 | 4,5 | 3,806 | - |
Болт М48×120 | М48 | 48 | 30 | 75 | 83,4 | 5 | 2,462 | - |
Болт М48×125 | М48 | 48 | 30 | 75 | 83,4 | 5 | 2,532 | - |
Болт М48×130 | М48 | 48 | 30 | 75 | 83,4 | 5 | 2,602 | - |
Болт М48×140 | М48 | 48 | 30 | 75 | 83,4 | 5 | 2,743 | - |
Болт М48×150 | М48 | 48 | 30 | 75 | 83,4 | 5 | 2,883 | - |
Болт М48×160 | М48 | 48 | 30 | 75 | 83,4 | 5 | 3,004 | - |
Болт М48×170 | М48 | 48 | 30 | 75 | 83,4 | 5 | 3,145 | - |
Болт М48×180 | М48 | 48 | 30 | 75 | 83,4 | 5 | 3,285 | - |
Болт М48×190 | М48 | 48 | 30 | 75 | 83,4 | 5 | 3,425 | - |
Болт М48×200 | М48 | 48 | 30 | 75 | 83,4 | 5 | 3,566 | - |
Болт М48×220 | М48 | 48 | 30 | 75 | 83,4 | 5 | 3,846 | - |
Болт М48×240 | М48 | 48 | 30 | 75 | 83,4 | 5 | 4,127 | - |
Болт М48×260 | М48 | 48 | 30 | 75 | 83,4 | 5 | 4,408 | - |
Болт М48×280 | М48 | 48 | 30 | 75 | 83,4 | 5 | 4,688 | - |
Болт М48×300 | М48 | 48 | 30 | 75 | 83,4 | 5 | 4,969 | - |
ЗАО "НПО "Механик" реализует высокопрочные гайки из наличия и под заказ по следующим стандартам:
- DIN 934;
- DIN 6915;
- ГОСТ Р 52645-2006;
- ГОСТ 5915-70;
- ГОСТ 5927-70;
- ГОСТ 22354-77.
Рисунок 2. Чертеж гайки высокопрочной |
Основные размеры гаек высокопрочных
Наименование | d | m | s |
Гайка M16 | M16 | 13,0 | 24,0 |
Гайка M18 | M18 | 15,0 | 27,0 |
Гайка M20 | M20 | 16,0 | 30,0 |
Гайка M22 | M22 | 18,0 | 32,0 |
Гайка M24 | M24 | 19,0 | 36,0 |
Гайка M27 | M27 | 22,0 | 41,0 |
Гайка M30 | M30 | 24,0 | 46,0 |
Гайка M36 | M36 | 29,0 | 55,0 |
Гайка M42 | M42 | 34,0 | 65,0 |
Гайка M48 | M48 | 38,0 | 75,0 |
ЗАО "НПО "Механик" реализует шайбы к высокопрочным болтам из наличия и под заказ по следующим стандартам:
- DIN 6916;
- DIN 9021;
- DIN 127B;
- ГОСТ 22355-77.
Рисунок 3. Чертеж шайбы для высокопрочных болтов |
Основные размеры шайб для высокопрочных болтов
Размер резьбы болта | d1 | d | h |
M16 | 17 | 30 | 3 |
M18 | 19 | 34 | 3 |
M20 | 21 | 37 | 3 |
M22 | 23 | 39 | 3 |
M24 | 25 | 44 | 4 |
M27 | 28 | 50 | 4 |
M30 | 31 | 56 | 4 |
M36 | 37 | 66 | 5 |
M42 | 43 | 78 | 7 |
M48 | 50 | 92 | 8 |