Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Warning: include(form.php) [function.include]: failed to open stream: Нет такого файла или каталога in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/cena_elektrodvigateli.php on line 26
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'form.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/zend-5.3/share/pear') in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/cena_elektrodvigateli.php on line 26
Цены на общепромышленные электродвигатели
Тип двигателя | P, кВт | Об/мин | Цена, руб | Тип двигателя | P, кВт | Об/мин | Цена, руб | ||
лапы | комби/ фланец |
лапы | комби/ фланец | ||||||
5А 50МА2 | 0,09 | 3000 | 3 608 | 3 788 | АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 16 796 | 17 636 |
5А 50МВ2 | 0,12 | 3000 | 3 608 | 3 788 | АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 16 428 | 17 249 |
5А 50МА4 | 0,06 | 1500 | 3 608 | 3 788 | АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 16 141 | 16 948 |
5А 50МВ4 | 0,09 | 1500 | 3 608 | 3 788 | АИР 160 S8 | 7,5 | 750 | 17 537 | 18 414 |
АИР 56 А2 | 0.18 | 3000 | 1 435 | 1 507 | АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 18 343 | 19 260 |
АИР 56 В2 | 0.25 | 3000 | 1 435 | 1 507 | АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 18 539 | 19 466 |
АИР 56 А4 | 0.12 | 1500 | 1 435 | 1 507 | АИР 160 М6 | 15 | 1000 | 18 929 | 19 875 |
АИР 56 В4 | 0.18 | 1500 | 1 435 | 1 507 | АИР 160 М8 | 11 | 750 | 19 670 | 20 654 |
АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 1 774 | 1 863 | АИР160S2ЖУ2 | 15 | 3000 | 18 688 | |
АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 1 774 | 1 863 | АИР160М4ЖУ2 | 18,5 | 1500 | 21 378 | |
АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 1 774 | 1 863 | АИР 180 S2 | 22 | 3000 | 21 158 | 22 216 |
АИР 63 В4 | 0,37 | 1500 | 1 774 | 1 863 | АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 21 378 | 22 447 |
АИР 63 А6 | 0,18 | 1000 | 1 774 | 1 863 | АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 24 944 | 26 191 |
АИР 63 В6 | 0,25 | 1000 | 1 774 | 1 863 | АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 27 244 | 28 606 |
АИР 71 А2 | 0.75 | 3000 | 2 189 | 2 298 | АИР 180 М6 | 18,5 | 1000 | 23 511 | 24 687 |
АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 2 233 | 2 345 | АИР 180 М8 | 15 | 750 | 24 359 | 25 577 |
АИР 71 А4 | 0.55 | 1500 | 2 189 | 2 298 | АИР180М2ЖУ2 | 30 | 3000 | 27 762 | |
АИР 71 В4 | 0.75 | 1500 | 2 233 | 2 345 | АИР 200 М2 | 37 | 3000 | 34 601 | 36 331 |
АИР 71 А6 | 0.37 | 1000 | 2 189 | 2 298 | АИР 200 М4 | 37 | 1500 | 35 514 | 37 290 |
АИР 71 В6 | 0.55 | 1000 | 2 233 | 2 345 | АИР 200 М6 | 22 | 1000 | 31 434 | 33 006 |
АИР 71 В8 | 0,25 | 750 | 2 233 | 2 345 | АИР 200 М8 | 18,5 | 750 | 34 878 | 36 622 |
АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 3 058 | 3 211 | АИР 200 L2 | 45 | 3000 | 41 108 | 43 163 |
АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 3 265 | 3 428 | АИР 200 L4 | 45 | 1500 | 41 359 | 43 427 |
АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 3 058 | 3 211 | АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 38 377 | 40 296 |
АИР 80 В4 | 1,5 | 1500 | 3 265 | 3428 | АИР 200 L8 | 22 | 750 | 39 452 | 41 425 |
АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 3 058 | 3 211 | АИР 225 М2 | 55 | 3000 | 48 930 | 51 377 |
АИР 80 В6 | 1,1 | 1000 | 3 265 | 3 428 | АИР 225 М4 | 55 | 1500 | 48 448 | 50 870 |
АИР 80 А8 | 0,37 | 750 | 3 366 | 3 534 | АИР 225 М6 | 37 | 1000 | 48 029 | 50 430 |
АИР 80 В8 | 0,55 | 750 | 3 515 | 3 691 | АИР 225 М8 | 30 | 750 | 49 375 | 51 844 |
АИР 80В2 ЖУ | 2,2 | 3000 | 4 675 | АИР 250 S2 | 75 | 3000 | 67 240 | 70 602 | |
АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 4 036 | 4 238 | АИР 250 М2 | 90 | 3000 | 74 083 | 77 787 |
АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 3 965 | 4 163 | АИР 250 S4 | 75 | 1500 | 64 978 | 68 227 |
АИР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 3 965 | 4 163 | АИР 250 М4 | 90 | 1500 | 74 791 | 78 531 |
АИР 90 LА8 | 0,75 | 750 | 4 840 | 5 082 | АИР 250 S6 | 45 | 1000 | 59 111 | 62 067 |
АИР 90 LВ8 | 1,1 | 750 | 5 269 | 5 532 | АИР 250 М6 | 55 | 1000 | 68 275 | 71 689 |
АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 4 939 | 5 186 | АИР 250 S8 | 37 | 750 | 65 073 | 68 327 |
АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 6 088 | 6 392 | АИР 250 М8 | 45 | 750 | 73 124 | 76 780 |
АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 4 939 | 5 186 | АИР 280 S2 | 110 | 3000 | 92 209 | 96 819 |
АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 5 398 | 5 668 | АИР 280 М2 | 132 | 3000 | 97 870 | 102 764 |
АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 5 398 | 5 668 | АИР 280 S4 | 110 | 1500 | 95 177 | 99 936 |
АИР 100 L8 | 1,5 | 750 | 5 819 | 6 110 | АИР 280 М4 | 132 | 1500 | 114 968 | 120 716 |
АИР 100L2ЖУ | 5,5 | 3000 | 7 408 | АИР 280 S6 | 75 | 1000 | 88 955 | 93 403 | |
АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 7 675 | 8 059 | АИР 280 М6 | 90 | 1000 | 105 984 | 111 283 |
АИР 112 М4 | 5,5 | 1500 | 7 569 | 7 947 | АИР 280 S8 | 55 | 750 | 87 333 | 91 700 |
АИР 112МА6 | 3 | 1000 | 7 569 | 7 947 | АИР 280 М8 | 75 | 750 | 105 126 | 110 382 |
АИР 112МВ6 | 4 | 1000 | 7 569 | 7 947 | АИР 315 S2 | 160 | 3000 | 140 553 | 147 581 |
АИР 112МА8 | 2,2 | 750 | 7 601 | 7 981 | АИР 315 M2 | 200 | 3000 | 165 919 | 174 215 |
АИР 112МВ8 | 3 | 750 | 7 569 | 7 947 | АИР 315 S4 | 160 | 1500 | 144 102 | 151 307 |
АИР 112М2ЖУ | 7,5 | 3000 | 8 601 | АИР 315 M4 | 200 | 1500 | 162 904 | 171 049 | |
АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 9 191 | 9 651 | АИР 315 S6 | 110 | 1000 | 140 742 | 147 779 |
АИР 132 S6 | 5,5 | 1000 | 9 835 | 10 327 | АИР 315 МА6 | 132 | 1000 | 159 312 | 167 278 |
АИР 132 S8 | 4 | 750 | 10 410 | 10 931 | АИР 315 S8 | 90 | 750 | 143 357 | 150 525 |
АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 10 176 | 10 685 | АИР 315 MА8 | 110 | 750 | 162 268 | 170 381 |
АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 10 696 | 11 231 | АИР 355S2 | 250 | 3000 | 275 654 | 289 437 |
АИР 132 М6 | 7,5 | 1000 | 11 036 | 11 588 | АИР 355М2 | 315 | 3000 | 299 934 | 314 931 |
АИР 132 М8 | 5,5 | 750 | 12 185 | 12 794 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 262 378 | 275 497 |
Однофазные электродвигатели ~220В | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 279 102 | 293 057 | ||||
АИРЕ 71С2(В2) | 1,1 | 3000 | 3 414 | 3 585 | АИР 355S6 | 160 | 1000 | 241 018 | 253 069 |
АИРЕ 71С4(В4) | 0,75 | 1500 | 3 414 | 3 585 | АИР 355М6 | 200 | 1000 | 255 822 | 268 613 |
АИРЕ 71В4(А4) | 0,55 | 1500 | 3 248 | 3 410 | АИР 355МВ6 | 250 | 1000 | 300 472 | 315 496 |
АИРЕ 80С2 | 2,2 (2,1) | 3000 | 4 088 | 4 292 | АИР 355S8 | 132 | 750 | 251 239 | 263 801 |
АИРЕ 80D2 | 2,2 | 3000 | 4 623 | 4 854 | АИР 355М8 | 160 | 750 | 255 822 | 268 613 |
АИРЕ 80В2(А2) | 1,5 | 3000 | 3 938 | 4 135 | АИР 355МВ8 | 200 | 750 | 300 472 | 315 496 |
АИРЕ 80С4 | 1,5 (1,4) | 1500 | 4 050 | 4 253 | - | - | - | - | - |
АИРЕ 80В4 | 1,1 | 1500 | 3 901 | 4 096 | - | - | - | - | - |
АИРЕ 100S4(LA4) | 2,2 | 1500 | 6 624 | 6 955 | - | - | - | - | - |
Цены на крановые электродвигатели
Тип двигателя | Мощность, кВт | Об/мин | Масса, кг | Цена, руб | |||
1001(1003) | 1002(1004) | 2001(2003) | 2002(2004) | ||||
Электродвигатели с фазным ротором | |||||||
ДМТФ 011-6 | 1,4 | 880 | 56 | 17 587 | 18 565 | 19 216 | 20 084 |
МТН 011-6 | 1,4 | 866 | 74 | 15 350 | - | - | - |
ДМТФ 012-6 | 2,2 | 895 | 63 | 19 813 | 20 790 | 21 496 | 22 527 |
МТН 012-6 | 2,2 | 908 | 97 | 18 680 | - | - | - |
ДМТФ 111-6 | 3,5 | 900 | 87 | 26 544 | 29 367 | 30 452 | 31 809 |
ДМТН 111-6 | 3 | 890 | 87 | 28 661 | 31 592 | 32 840 | 34 306 |
МТН 111-6 | 3,5 | 915 | 105 | 22 550 | - | - | - |
ДМТФ 112-6 | 5 | 925 | 105 | 27 793 | 30 724 | 31 918 | 33 329 |
ДМТН 112-6 | 4,5 | 900 | 105 | 29 955 | 33 057 | 34 306 | 35 825 |
МТН 112-6 | 5 | 915 | 125 | 23 650 | - | - | - |
АМТФ 132М6 | 5 | 925 | 118 | 27 412 | 28 769 | 29 910 | 31 267 |
АМТН 132М6 | 4,5 | 925 | 118 | 31 700 | 33 275 | 34 523 | 36 260 |
АМТФ 132L6 | 7,5 | 925 | 135 | 30 561 | 32 081 | 33 275 | 34 903 |
АМТН 132L6 | 7 | 925 | 135 | 35 066 | 36 803 | 38 214 | 39 896 |
MTH 132LB6 | 7,5 | 940 | 120 | 27 780 | - | - | - |
АМТФ 211-6 | 7 | 925 | 145 | 31 103 | - | - | - |
MTF 211-6 | 7,5 | 930 | 150 | 33 812 | - | - | - |
МТН 211-6 | 7,5 | 940 | 167 | 26 400 | - | - | - |
MTF 311-6 | 11 | 945 | 180 | 42 386 | - | - | - |
МТН 311-6 | 11 | 945 | 248 | 33 110 | - | - | - |
MTF 311-8 | 7,5 | 690 | 180 | 42 386 | - | - | - |
МТН 311-8 | 7,5 | 690 | 248 | 31 020 | - | - | - |
MTF 312-6 | 15 | 955 | 220 | 48 042 | - | - | - |
МТН 312-6 | 15 | 960 | 248 | 37 510 | - | - | - |
MTF 312-8 | 11 | 705 | 220 | 48 042 | - | - | - |
МТН 312-8 | 11 | 700 | 248 | 35 640 | - | - | - |
MTF 411-6 | 22 | 935 | 280 | 61 767 | - | - | - |
МТН 411-6 | 22 | 960 | 380 | 50 800 | - | - | - |
MTF 411-8 | 15 | 705 | 280 | 61 767 | - | - | - |
МТН 411-8 | 15 | 715 | 380 | 50 800 | - | - | - |
MTF 412-6 | 30 | 965 | 345 | 71 489 | - | - | - |
МТН 412-6 | 30 | 960 | 380 | 55 860 | - | - | - |
MTF 412-8 | 22 | 715 | 345 | 67 196 | - | - | - |
МТН 412-8 | 22 | 715 | 380 | 52 580 | - | - | - |
MTH 200LB6 | 30 | 960 | 311 | 54 050 | - | - | - |
MTH 200LB8 | 22 | 715 | 375 | 52 480 | - | - | - |
MTH 280S10 | 45 | 570 | 556 | 200 300 | - | - | - |
Электродвигатели с короткозамкнутым ротором | |||||||
ДМТКФ 011-6 | 1,4 | 875 | 47 | 14 223 | 14 873 | 15 580 | 16 122 |
ДМТКФ 012-6 | 2,2 | 880 | 54 | 15 525 | 16 230 | 16 937 | 17 587 |
ДМТКФ 111-6 | 3,5 | 900 | 78 | 25 024 | 27 575 | 28 661 | 29 964 |
ДМТКН 111-6 | 3 | 910 | 78 | 27 032 | 29 854 | 31 049 | 32 460 |
ДМТКФ 112-6 | 5 | 910 | 92 | 26 707 | 29 583 | 30 669 | 31 972 |
ДМТКН 112-6 | 4,5 | 900 | 92 | 27 793 | 30 778 | 31 826 | 33 329 |
АМТКФ 132М6 | 5 | 905 | 98 | 26 490 | 27 955 | 28 878 | 30 235 |
АМТКН 132М6 | 4,5 | 925 | 98 | 30 235 | 31 754 | 33 003 | 34 468 |
АМТКФ 132L6 | 7,5 | 905 | 116 | 27 304 | 28 661 | 29 800 | 31 157 |
АМТКН 132L6 | 7 | 925 | 116 | 31 375 | 32 949 | 34 197 | 35 717 |
MTKF 311-6 | 11 | 910 | 163 | 33 838 | - | - | - |
MTKF 311-8 | 7,5 | 690 | 163 | 33 838 | - | - | - |
MTKF 312-6 | 15 | 955 | 205 | 41 653 | - | - | - |
MTKF 312-8 | 11 | 705 | 205 | 41 653 | - | - | - |
MTKF 411-6 | 22 | 935 | 255 | 54 886 | - | - | - |
MTKF 411-8 | 15 | 705 | 255 | 54 886 | - | - | - |
MTKF 412-6 | 30 | 965 | 315 | 63 535 | - | - | - |
MTKF 412-8 | 22 | 715 | 315 | 61 085 | - | - | - |