Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Warning: include(form.php) [function.include]: failed to open stream: Нет такого файла или каталога in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/cena_kabel.php on line 27
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'form.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/zend-5.3/share/pear') in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/cena_kabel.php on line 27
Цены на кабель марки ВВГ
Наименование | Цена, руб/км |
ВВГ 1×1,5 | По запросу |
ВВГ 1×2,5 | По запросу |
ВВГ 1×4 | По запросу |
ВВГ 1×6 | По запросу |
ВВГ 2×1,5 | По запросу |
ВВГ 2×2,5 | По запросу |
ВВГ 2×4 | По запросу |
ВВГ 2×6 | По запросу |
ВВГ 3×1,5 | По запросу |
ВВГ 3×2,5 | По запросу |
ВВГ 3×4 | По запросу |
ВВГ 3×6 | По запросу |
ВВГ 3×10 | По запросу |
ВВГ 3×16 | По запросу |
ВВГ 4×1,5 | 20 770 |
ВВГ 4×2,5 | 32 000 |
ВВГ 4×4 | 56 570 |
ВВГ 4×6 | 88 210 |
ВВГ 4×10 | По запросу |
ВВГ 4×16 | По запросу |
ВВГ 4×25 | По запросу |
ВВГ 5×1,5 | 25 790 |
ВВГ 5×2,5 | 39 820 |
ВВГ 5×4 | 70 490 |
ВВГ 5×6 | 110 000 |
ВВГ 5×10 | По запросу |
ВВГ 5×16 | По запросу |
ВВГ 5×25 | По запросу |
Цены на кабель марки ВВГ-нг-LS
Наименование | Цена, руб/км |
ВВГ-нг-LS 3×1,5 | По запросу |
ВВГ-нг-LS 3×2,5 | По запросу |
ВВГ-нг-LS 3×4 | По запросу |
ВВГ-нг-LS 3×6 | По запросу |
ВВГ-нг-LS 3×10 | По запросу |
ВВГ-нг-LS 3×16 | По запросу |
ВВГ-нг-LS 4×1,5 | 21 400 |
ВВГ-нг-LS 4×2,5 | 32 800 |
ВВГ-нг-LS 4×4 | 57 600 |
ВВГ-нг-LS 4×6 | 89 700 |
ВВГ-нг-LS 4×10 | По запросу |
ВВГ-нг-LS 4×16 | По запросу |
ВВГ-нг-LS 4×25 | По запросу |
ВВГ-нг-LS 5×1,5 | 26 600 |
ВВГ-нг-LS 5×2,5 | 40 750 |
ВВГ-нг-LS 5×4 | 71 800 |
ВВГ-нг-LS 5×6 | 111 800 |
ВВГ-нг-LS 5×10 | По запросу |
ВВГ-нг-LS 5×16 | По запросу |
ВВГ-нг-LS 5×25 | По запросу |
Цены на кабель марки ПВ1
Цены на кабель марки ПуВ
Цены на кабель марки ПВ3
Цены на кабель марки ПВС
Наименование | Цена, руб/км |
ПВС 2×1,5 | 10 200 |
ПВС 2×2,5 | 15 900 |
ПВС 3×1,5 | 15 200 |
ПВС 3×2,5 | 23 400 |
ПВС 4×1,5 | 20 200 |
ПВС 4×2,5 | 31 000 |
ПВС 5×1,5 | 26 200 |
ПВС 5×2,5 | 40 100 |
Цены на кабель марки КВВГ
Наименование | Цена, руб/км |
КВВГ 4×1,5 | 24 770 |
КВВГ 4×2,5 | 36 000 |
КВВГ 4×4 | 59 600 |
КВВГ 4×6 | 92 300 |
КВВГ 5×1,5 | 28 800 |
КВВГ 5×2,5 | 41 900 |
КВВГ 5×4 | 73 600 |
КВВГ 5×6 | 114 000 |
КВВГ 7×1,5 | 28 800 |
КВВГ 7×2,5 | 41 900 |
КВВГ 7×4 | 73 600 |
КВВГ 7×6 | 114 000 |
Цены на кабель марки ПБПП
Наименование | Цена, руб/км |
ПБПП 2×1,5 | 10 200 |
ПБПП 2×2,5 | 15 900 |
ПБПП 2×4 | 28 600 |
ПБПП 3×1,5 | 15 200 |
ПБПП 3×2,5 | 23 400 |
ПБПП 3×4 | 34 200 |
Цены на кабель марки ПБППГ
Наименование | Цена, руб/км |
ПБППГ 2×1,5 | 10 200 |
ПБППГ 2×2,5 | 15 900 |
ПБППГ 3×1,5 | 15 200 |
ПБППГ 3×2,5 | 23 400 |
Цены на кабель марки ВВГ-нг
Наименование | Цена, руб/км |
ВВГ-нг 1×1,5 | По запросу |
ВВГ-нг 1×2,5 | По запросу |
ВВГ-нг 1×4 | По запросу |
ВВГ-нг 1×6 | По запросу |
ВВГ-нг 2×1,5 | По запросу |
ВВГ-нг 2×2,5 | По запросу |
ВВГ-нг 2×4 | По запросу |
ВВГ-нг 2×6 | По запросу |
ВВГ-нг 3×1,5 | По запросу |
ВВГ-нг 3×2,5 | По запросу |
ВВГ-нг 3×4 | По запросу |
ВВГ-нг 3×6 | По запросу |
ВВГ-нг 3×10 | По запросу |
ВВГ-нг 3×16 | По запросу |
ВВГ-нг 4×1,5 | 21 400 |
ВВГ-нг 4×2,5 | 32 400 |
ВВГ-нг 4×4 | 57 100 |
ВВГ-нг 4×6 | 88 900 |
ВВГ-нг 4×10 | По запросу |
ВВГ-нг 4×16 | По запросу |
ВВГ-нг 4×25 | По запросу |
ВВГ-нг 5×1,5 | 26 200 |
ВВГ-нг 5×2,5 | 40 200 |
ВВГ-нг 5×4 | 71 100 |
ВВГ-нг 5×6 | 110 800 |
ВВГ-нг 5×10 | По запросу |
ВВГ-нг 5×16 | По запросу |
ВВГ-нг 5×25 | По запросу |
Цены на кабель марки ВВГ-П
Наименование | Цена, руб/км |
ВВГ-П 2×1,5 | 10 350 |
ВВГ-П 2×2,5 | 15 800 |
ВВГ-П 2×4,0 | 27 800 |
ВВГ-П 2×6,0 | 42 800 |
ВВГ-П 3×1,5 | 15 300 |
ВВГ-П 3×2,5 | 23 300 |
ВВГ-П 3×4 | 41 200 |
ВВГ-П 3×6 | 63 600 |
ВВГ-П 4×1,5 | 20 200 |
ВВГ-П 4×2,5 | 30 900 |
Цены на кабель марки ВВГ-Пнг
Наименование | Цена, руб/км |
ВВГ-Пнг 2×1,5 | 10 500 |
ВВГ-Пнг 2×2,5 | 15 900 |
ВВГ-Пнг 2×4,0 | 28 100 |
ВВГ-Пнг 2×6,0 | 43 200 |
ВВГ-Пнг 3×1,5 | 15 500 |
ВВГ-Пнг 3×2,5 | 23 500 |
ВВГ-Пнг 3×4 | 42 000 |
ВВГ-Пнг 3×6 | 64 700 |
ВВГ-Пнг 4×1,5 | 20 400 |
ВВГ-Пнг 4×2,5 | 31 200 |
Цены на кабель марки ВВГ-Пнг-LS
Наименование | Цена, руб/км |
ВВГ-Пнг-LS 2×1,5 | 10 500 |
ВВГ-Пнг-LS 2×2,5 | 15 900 |
ВВГ-Пнг-LS 2×4,0 | 28 100 |
ВВГ-Пнг-LS 2×6,0 | 43 200 |
ВВГ-Пнг-LS 3×1,5 | 15 500 |
ВВГ-Пнг-LS 3×2,5 | 23 500 |
ВВГ-Пнг-LS 3×4 | 42 000 |
ВВГ-Пнг-LS 3×6 | 64 700 |
ВВГ-Пнг-LS 4×1,5 | 20 400 |
ВВГ-Пнг-LS 4×2,5 | 31 200 |
Цены на кабель марки КВВГнг
Наименование | Цена, руб/км |
КВВГнг 4×1,5 | 27 200 |
КВВГнг 4×2,5 | 38 800 |
КВВГнг 4×4 | 62 100 |
КВВГнг 4×6 | 95 300 |
КВВГнг 5×1,5 | 31 200 |
КВВГнг 5×2,5 | 44 100 |
КВВГнг 5×4 | 75 900 |
КВВГнг 5×6 | 117 200 |
КВВГнг 7×1,5 | 30 900 |
КВВГнг 7×2,5 | 43 500 |
КВВГнг 7×4 | 76 100 |
КВВГнг 7×6 | 117 700 |
Цены на кабель марки КВВГнг-LS
Наименование | Цена, руб/км |
КВВГнг-LS 4×1,5 | 28 700 |
КВВГнг-LS 4×2,5 | 39 900 |
КВВГнг-LS 4×4 | 64 500 |
КВВГнг-LS 4×6 | 96 900 |
КВВГнг-LS 5×1,5 | 32 700 |
КВВГнг-LS 5×2,5 | 46 400 |
КВВГнг-LS 5×4 | 77 300 |
КВВГнг-LS 5×6 | 119 400 |
КВВГнг-LS 7×1,5 | 32 100 |
КВВГнг-LS 7×2,5 | 45 200 |
КВВГнг-LS 7×4 | 78 400 |
КВВГнг-LS 7×6 | 119 800 |
Цены на кабель марки ШВВП
Наименование | Цена, руб/км |
ШВВП 2×0,5 | 5 700 |
ШВВП 2×0,75 | 7 800 |
ШВВП 3×0,5 | 7 300 |
ШВВП 3×0,75 | 11 100 |
Цены на кабель марки ПУГНП
Наименование | Цена, руб/км |
ПУГНП 2×1,5 | 10 600 |
ПУГНП 2×2,5 | 15 600 |
ПУГНП 3×1,5 | 15 900 |
ПУГНП 3×2,5 | 23 100 |