Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Warning: include(form.php) [function.include]: failed to open stream: Нет такого файла или каталога in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/cena_oborudovanie.php on line 25
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'form.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/zend-5.3/share/pear') in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/cena_oborudovanie.php on line 25
Цены на оборудование для башенных кранов
Наименование | Цена, руб. с НДС |
Привод передвижения крана ПК-6,3 | 75 250 |
Редуктор механизма поворота У3515.42 | 122 700 |
Лебедка стреловая Л-450 | 102 100 |
Лебедка стреловая Л-500 | 102 100 |
Ходовая тележка 72т (ведущая) У2260.30-2.00.000ПС | 168 600 |
Ходовая тележка 72т (ведомая) У2260.24.00.000ПС | 151 200 |
Цены на запасные части редуктора У3515
Наименование | Цена, руб. с НДС |
Вал-шестерня У3515.42Р.10.042 | 4 000 |
Колесо зубчатое У3515.42Р.10.073 | 10 000 |
Вал-шестерня У3515.42Р.10.071 | 4 000 |
Колесо зубчатое У3515.42Р.10.082 | 11 000 |
Вал-шестерня У3515.42Р.10.081 | 6 000 |
Колесо зубчатое У3515.42Р.10.006 | 12 500 |
Вал выходной У3515.42Р.10.009 | 12 000 |
Шестерня выходная У3515.42М.00.005 | 20 000 |
Цены на запасные части привода ПК-6,3
Наименование | Цена, руб. |
Червяк двухзаходный ПК-6.3.131 | 8 000 |
Венец червячный бронзовый в сборе со ступицей ПК-6.3.122 | 19 500 |
Колесо зубчатое ПК-6.3.104-05 | 4 500 |
Шестерня ПК-6.3.401-05 | 4 600 |
Колесо зубчатое ПК-6.3.104-03 | 4 600 |
Шестерня ПК-6.3.104-02 | 4 500 |
Колесо зубчатое ПК-6.3.104-01 | 4 500 |
Шестерня ПК-6.3.401-01 | 4 500 |
Колесо зубчатое ПК-6.3.104-02 | 4 500 |
Цены на запасные части тележки ходовой У2260.30
Наименование | Цена, руб. с НДС |
Рама | - |
Шестерня промежуточная ведущая (m=10; z=21) | 7 800 |
Колесо зубчатое ведомое (m=10; z=53) | 15 200 |
Колесо ходовое ведущее в сборе | 58 500 |
Колесо ходовое ведомое в сборе | 56 000 |
Шкворень | 17 500 |
Вал промежуточный | 6 200 |
Противоугонный клин | - |
Плужок сбрасывающий | - |
Захват полуавтоматический рельсовый | 5 100 |
Вал ведущего ходового колеса шлицевой | 7 500 |
Вал ведомого ходового колеса | 6 100 |
Букса ходового колеса (проходная) | - |
Букса ходового колеса (глухая) | - |
Ходовое колесо К2Р 550×100 | 27 000 |