Warning: include(form.php) [function.include]: failed to open stream: Нет такого файла или каталога in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/podsh_uzly.php on line 24

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'form.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/zend-5.3/share/pear') in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/podsh_uzly.php on line 24






подшипниковые узлы конвейерные фото

Подшипниковые опоры (буксы) изготавливаемые в прямом и угловом исполнении, устанавливают на барабанах и других приводных механизмах конвейерного и кранового оборудования в качестве корпусов подшипников.

Буксы изготавливаются из чугуна с механическими свойствами не ниже чем у чугуна марки СЧ-15.

ЗАО "НПО "Механик" имеет возможность изготовления букс любого типоразмера и исполнения.

Подшипниковые узлы прямого исполнения могут быть использованы в качестве букс крановых колес, устанавливаемых на цеховые тележки и другие механизмы, перемещающиеся по рельсам. При этом после установки на раму устройства необходимо обеспечить неподвижность колесной установки в направлении рельсов, для чего с двух сторон от опорной поверхности буксы к раме приваривают ограничивающие платики, которые жестко фиксируют буксу в продольном направлении и препятствуют смещению колеса.

Отверстия в буксах выполнены таким образом, что при установке на раму имеется возможнось регулировки положения колес в продольном и поперечном направлении.

конвейерный барабан в сборе фото конвейерный барабан в сборе чертеж
Рисунок 1. Внешний вид и чертеж барабана


Колесо крановое с прямыми буксами  фото Колесо крановое с прямыми буксами чертеж
Рисунок 2. Внешний вид и чертеж колеса кранового с прямыми буксами


Букса крановая прямая фото Букса прямая чертеж
Рисунок 3. Внешний вид и чертеж букс прямых типа ПБ


Основные размеры букс прямых

Марка буксы Подшипник a a1 e e1 h h1 h2 s m dБ
Марка Диаметр
ПБ-90 3608 40 175 - 220 54 70 28 152 16 25 М12..М14
ПБ-110 3610 50 210 - 270 58 85 32 181 20 30 М14..М16
ПБ-130 3612 60 240 - 300 60 100 38 211 22 33 М16..М20
ПБ-170 3616 80 300 - 365 95 130 47 268 28 36 М24..М26
ПБ-215 3620 100 365 - 445 120 155 53 323 35 45 М30..М32
ПБ-260 3624 120 450 - 540 130 190 63 390 42 48 М36..М40
ПБ-340 3632 160 600 110 750 210 250 88 517 42 52 М36..М40
ПБ-380 3636 180 650 130 795 220 280 98 577 48 48 М42..М46

Основные размеры конвейерных барабанов

В, мм Подшипник Размеры, мм
D А L L1 L2 L3 Консоль вала Шпоночное соединение
d m6 L4 b h9 t L5
400 3608 250 730 500 910 - 138,5 36 k6 80 10 39 63
3610 315 950 - 175 45 k6 110 14 48,5 90
3610 315 950 - 175 45 k6 110 14 48,5 90
3612 400 970 - 190 50 k6 110 14 53,5 90
3612 400 970 - 190 50 k6 110 14 53,5 90
500 3608 250 850 600 1030 - 138,5 36 k6 80 10 39 63
3610 315 1070 - 175 45 k6 110 14 48,5 90
3610 315 1070 - 175 45 k6 110 14 48,5 90
3612 400 1095 - 190 50 k6 110 14 53,5 90
3612 400 1095 - 190 50 k6 110 14 53,5 90
3616 500 1145 - 235 70 140 20 74,5 110
3616 500 1145 - 235 70 140 20 74,5 110
3616 630 1145 - 235 70 140 20 74,5 110
3616 630 1145 - 235 70 140 20 74,5 110
3616 630 - 1320 235 70 140 20 74,5 110
650 3608 250 1000 750 1180 - 138,5 36 k6 80 10 39 63
3610 315 1225 - 175 45 k6 110 14 48,5 90
3610 315 1225 - 175 45 k6 110 14 48,5 90
3612 400 1235 - 190 50 k6 110 14 53,5 90
3612 400 1235 - 190 50 k6 110 14 53,5 90
3616 500 1290 - 235 70 140 20 74,5 110
3616 500 1290 - 235 70 140 20 74,5 110
3620 630 1345 - 280 90 170 25 95 140
3620 630 1345 - 280 90 170 25 95 140
3620 630 - 1535 280 90 170 25 95 140
800 3612 400 1350 950 1605 - 190 50 k6 110 14 53,5 90
3612 400 1605 - 190 50 k6 110 14 53,5 90
3616 500 1655 - 235 70 140 20 74,5 110
3616 500 1655 - 235 70 140 20 74,5 110
3620 630 1705 - 280 90 170 25 95 140
3620 630 1705 - 280 90 170 25 95 140
3620 630 - 1910 280 90 170 25 95 140
3624 800 1765 - 335 110 210 28 116 160
3624 800 - 2020 335 110 210 28 116 160
3632 800 1865 - 400 150 250 36 158 200
3632 800 - 2150 400 150 250 36 158 200
1000 3612 400 1580 1150 1835 - 190 50 k6 110 14 53,5 90
3612 400 1835 - 190 50 k6 110 14 53,5 90
3616 500 1855 - 235 70 140 20 74,5 110
3616 500 1855 - 235 70 140 20 74,5 110
3620 630 1935 - 280 90 170 25 95 140
3620 630 1935 - 280 90 170 25 95 140
3620 630 - 2140 280 90 170 25 95 140
3624 800 1995 - 335 110 210 28 116 160
3624 800 - 2250 335 110 210 28 116 160
3632 800 2095 - 400 150 250 36 158 200
3632 800 - 2380 400 150 250 36 158 200
3636 1000 2165 - 470 170 300 40 179 250
3636 1000 - 2520 470 170 300 40 179 250
1200 3612 400 1900 1400 2155 - 190 50 k6 110 14 53,5 90
3612 400 2155 - 190 50 k6 110 14 53,5 90
3616 500 2205 - 235 70 140 20 74,5 110
3616 500 2205 - 235 70 140 20 74,5 110
3620 630 2255 - 280 90 170 25 95 140
3620 630 2255 - 280 90 170 25 95 140
3620 630 - 2460 280 90 170 25 95 140
3624 800 2315 - 335 110 210 28 116 160
3624 800 - 2570 335 110 210 28 116 160
3632 800 2415 - 400 150 250 36 158 200
3632 800 - 2700 400 150 250 36 158 200
3636 1000 2485 - 470 170 300 40 179 250
3636 1000 - 2840 470 170 300 40 179 250
1400 3612 400 2000 1600 2255 - 190 50 k6 110 14 53,5 90
3612 400 2255 - 190 50 k6 110 14 53,5 90
3616 500 2305 - 235 70 140 20 74,5 110
3616 500 2305 - 235 70 140 20 74,5 110
3620 630 2355 - 280 90 170 25 95 140
3620 630 2355 - 280 90 170 25 95 140
3620 630 - 2560 280 90 170 25 95 140
3624 800 2415 - 335 110 210 28 116 160
3624 800 - 2670 335 110 210 28 116 160
3632 800 2515 - 400 150 250 36 198 200
3632 800 - 2800 400 150 250 36 198 200
3636 1000 2585 - 470 170 300 40 179 250
3636 1000 - 2940 470 170 300 40 179 250
1600 3616 400 2200 1800 2495 - 235 70 140 20 74,5 110
3616 400 2495 - 235 70 140 20 74,5 110
3620 500 2560 - 280 90 170 25 95,0 140
3620 500 2560 - 280 90 170 25 95,0 140
3620 630 2560 - 280 90 170 25 95,0 140
3620 630 2560 - 280 90 170 25 95,0 140
3624 800 2620 - 335 110 210 28 116 160
3624 800 - 2870 335 110 210 28 116 160
3632 1000 2705 - 400 150 250 36 158 200
3632 1000 - 3000 400 150 250 36 158 200
3636 1000 2785 - 470 170 300 40 179 250
3636 1000 - 3140 470 170 300 40 179 250
2000 3624 630 2800 2200 3220 - 335 110 210 28 116 160
3624 630 3220 - 335 110 210 28 116 160
3632 800 3320 - 400 150 250 36 158 200
3636 1000 3390 - 470 170 300 40 179 250
3636 1000 - 3740 470 170 300 40 179 250

Узнать цены на буксы ПБ Вы можете по телефону:

(4842) 75-75-05




Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



Муфты зубчатые в наличии
Тип Цена, руб.,
с НДС
Кол-во,
шт.
 МЗ-1 6 350 168
 МЗ-2 7 450 162
 МЗ-3 12 200 173
 МЗ-4 15 200 12
 МЗ-5 20 000 0
 МЗ-6 25 300 3
 МЗ-7 41 400 2
 МЗ-8 48 300 0
 МЗ-9 102 000 3
 МЗ-10 116 000 0



Оборудование для портальных кранов



Доставка продукции



Новости компании