Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Warning: include(form.php) [function.include]: failed to open stream: Нет такого файла или каталога in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/pokovki_koles.php on line 25
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'form.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/zend-5.3/share/pear') in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/pokovki_koles.php on line 25
Заготовки крановых колес изготавливают методом молотовой штамповки. При таком методе все заготовки получаются одинаковой
формы и размеров, а также с небольшими припусками и допусками.
Полученные в процессе штамповки заготовки крановых колес
обладают целостной структурой, и соответственно являются более предпочтительными для эксплуатации.
Материалом изготовления служит заготовочная сталь – 65 Г.
Каждая партия заготовок колес сопровождается сертификатом на металл.
В приведенных ниже таблицах представлены основные типоразмеры штампованных заготовок (сталь 65Г) крановых колес, производства ОАО "Уральская Кузница".
Имеем возможность изготовления заготовок крановых колёс из литья (сталь 25Л..55Л) любого типоразмера по Вашим чертежам.
Таблица 1
Заготовки колес крановых двухребордных
Шифр | D, мм | d, мм | d1, мм | H, мм | h, мм | Вес, кг |
Я795 | 257 | 87 | - | 107 | 92 | 37 |
Я1324 | 366 | 150 | 94 | 126 | 116 | 83 |
Я1178 | 368 | 145 | 39 | 118 | 118 | 77 |
Е585 | 368 | 119 | 63 | 148 | 148 | 96 |
Я395 | 384 | 131 | 79 | 107 | 107 | 72 |
Я248 | 450 | 152 | 85 | 130 | 130 | 125 |
К653 | 452 | 140 | 82 | 152 | 156 | 128 |
Я456 | 536 | 175 | 108 | 130 | 140 | 156 |
Я587 | 550 | 300 | 228 | 155 | 210 | 233 |
К965 | 552 | 175 | 108 | 152 | 152 | 183 |
Т432 | 552 | 175 | 108 | 162 | 152 | 195 |
Я165 | 552 | 205 | 105 | 182 | 160 | 244 |
Я867 | 557 | 150 | - | 130 | 230 | 225 |
Я725 | 642 | 220 | 138 | 202 | 202 | 390 |
К682 | 652 | 200 | 120 | 162 | 152 | 289 |
Я62 | 653 | 230 | 130 | 210 | 160 | 361 |
Я728 | 762 | 200 | 123 | 172 | 162 | 400 |
Я726 | 762 | 297 | 173 | 212 | 212 | 600 |
К781 | 772 | 220 | 135 | 158 | 158 | 422 |
Я1508 | 772 | 220 | 90 | 180 | 180 | 466 |
К904О | 794 | 230 | - | 220 | 220 | 594 |
Я730 | 802 | 312 | 178 | 232 | 232 | 630 |
Е1409 | 802 | 308 | 140 | 222 | 232 | 710 |
Е181 | 877 | 250 | 110 | 222 | 174 | 689 |
Е758 | 894 | 366 | 140 | 230 | 230 | 837 |
Е757 | 992 | 300 | 160 | 202 | 182 | 970 |
Таблица 2
Заготовки колес крановых одноребордных
Шифр | D, мм | d, мм | d1, мм | H, мм | h, мм | Вес, кг |
Я344 | 206 | 206 | 100 | 119 | 119 | 35 |
Я859 | 239 | 83 | - | 80 | 80 | 18 |
Я623 | 258 | 90 | - | 98 | 98 | 33 |
Я224 | 292 | 88 | - | 92 | 92 | 32 |
Я860 | 310 | 193 | 130 | 89 | 119 | 52 |
Я668 | 330 | 150 | - | 110 | 110 | 66 |
Е2103О | 352 | 109 | 72 | 91 | 108 | 43 |
Я588 | 408 | 145 | 83 | 137 | 117 | 100 |
К721 | 538 | 140 | 92 | 116 | 118 | 132 |
Я392 | 538 | 168 | 92 | 115 | 118 | 136 |
Я223 | 650 | 198 | 103 | 116 | 127 | 177 |
Я817 | 652 | 300 | 197 | 138 | 186 | 306 |
Е1581Е | 648 | 300 | 170 | 140 | 175 | 314 |
Е291 | 652 | 190 | 106 | 135 | 190 | 249 |
Е1651 | 724 | 247 | 142 | 135 | 186 | 305 |
Е937Е | 850 | 300 | 195 | 142 | 241 | 528 |
Таблица 3
Подбор штампованной заготовки
Тип рельса | Р18 | Р24 | Р43 | Р50 | КР70 | Р65, Р75 | КР80 | КР100 | КР120 |
Ширина поверхности катания | 70 | 80 | 100 | 105 | 110 | 130 | 150 | ||
Диаметр колеса | Шифр штампованной заготовки | ||||||||
320 | - | Е585 | Е585 | - | - | - | - | ||
400 | - | К653 | К653 | - | - | - | - | ||
500 | К965 | Я587 | Я587 | Т432 | Т432 | - | - | ||
Т432 | |||||||||
К965 | Я165 | Я165 | |||||||
Я165 | |||||||||
560 | - | - | - | - | - | - | - | ||
600 | - | К682 | К682 | - | Я62 | Я62 | Я62 | ||
630 | - | - | - | - | - | - | - | ||
710 | - | Я728 | Я728 | Я1508 | Я1508 | К0904 | К0904 | ||
К781 | |||||||||
К781 | Я1508 | Е1409 | Е1409 | ||||||
Е1409 | |||||||||
800 | - | - | - | - | - | Е181 | Е181 | ||
900 | - | - | - | - | Е757 | Е757 | - |