Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Warning: include(form.php) [function.include]: failed to open stream: Нет такого файла или каталога in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/stal_08kp.php on line 26
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'form.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/zend-5.3/share/pear') in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/stal_08kp.php on line 26
Основные характеристики стали 08кп
Заменитель | 08 |
Классификация | Сталь конструкционная углеродистая качественная |
Применение | Для прокладок, шайб, вилок, труб, а также деталей, подвергаемых химико-термической обработке - втулок, проушин, тяг |
Химический состав стали 08кп в % материала
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As |
0,05-0,12 | до 0,03 | 0,25-0,5 | до 0,3 | до 0,04 | до 0,035 | до 0,1 | до 0,3 | до 0,08 |
Механические свойства стали 08кп при t=20°С
Сортамент | Размер | σв | σT | δ5 | ψ | KCU | HB | Термообработка |
мм | МПа | МПа | % | % | кДж/м2 | 10-1 МПа | ||
Лист термообработанный ГОСТ 4041-71 | 4- 8 | 270-370 | - | 34 | - | - | 100..179 | - |
Трубы ГОСТ 5005-82 | - | 390 | 350 | 10 | - | - | - | |
Трубы ГОСТ 10705-80 | - | 294 | 174 | 27 | - | - | - | |
Прокат калиброванный нагартованный ГОСТ 10702-78 | - | 370 | - | 8 | 60 | - | - | |
Сталь калиброванный ГОСТ 10702-78 | - | 314-412 | - | - | 60 | - | Отжиг | |
Полоса ГОСТ 1577-93 | 6-60 | 290 | 175 | 35 | 60 | - | Нормализация |
σв - Предел кратковременной прочности, МПа;
σT - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа;
δ5 - Относительное удлинение при разрыве, %;
ψ - Относительное сужение, %;
KCU - Ударная вязкость, кДж/м2;
HB - Твердость по Бринеллю, 10-1МПа.
Физические свойства стали 08кп
t | E·10-5 | α·106 | λ | ρ | C | R·109 |
°С | МПа | 1/°С | Вт/(м·°С) | кг/м3 | Дж/(кг·°С) | Ом·м |
20 | 2,03 | - | 63 | 7871 | - | 147 |
100 | 2,07 | 12,5 | 60 | 7846 | 482 | 178 |
200 | 1,82 | 13,4 | 56 | 7814 | 498 | 252 |
300 | 1,53 | 14 | 51 | 7781 | 514 | 341 |
400 | 1,41 | 14,5 | 47 | 7745 | 533 | 448 |
500 | - | 14,9 | 41 | 7708 | 555 | 575 |
600 | - | 15,1 | 37 | 7668 | 584 | 725 |
700 | - | 15,3 | 34 | 7628 | 626 | 898 |
800 | - | 14,7 | 30 | 7598 | 695 | 1073 |
900 | - | 12,7 | 27 | 7602 | 703 | 1124 |
1000 | - | 13,8 | - | - | 695 | - |
t - Температура, при которой получены данные свойства,°С;
Е - Модуль упругости нормальный, МПа;
λ - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·°С);
α - Коэффициент температурного (линейного) расширения, 1/°С;
ρ - Плотность материала, кг/м3;
C - Удельная теплоемкость материала, Дж/(кг·°С);
R - Удельное электросопротивление, Ом·м.
Технологические свойства стали 08кп
Свариваемость | Без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС |
Флокеночувствительность | Не чувствительна |
Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна |
Температура ковки | Начала 1250°С, конца 800°С. Заготовки сечением до 300мм охлаждаются на воздухе |
Обрабатываемость резанием | В горячекатанном состоянии при HB 131 и σв=315-410МПа, К υ тв. спл=2,1 и Кυ б.ст=1,65 |
Температура критических точек стали 08кп
Ac1 | Ac3(Acm) | Ar3(Arcm) | Ar1 |
732 | 874 | 854 | 680 |