Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Warning: include(form.php) [function.include]: failed to open stream: Нет такого файла или каталога in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/zvezdochki.php on line 25
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'form.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/zend-5.3/share/pear') in /home/users/z/zeka/domains/zeka.myjino.ru/zvezdochki.php on line 25
Цепная передача – один из самых популярных благодаря своей практичности видов передачи механической энергии.
Составляющими частями цепной
передачи являются непосредственно сама цепь и звездочки (ведущая и ведомые), охватываемые цепью.
Благодаря зубьям звездочек обеспечивается довольное надежное сцепление между элементами конструкции, что делает цепную передачу во многих случаях оптимальным выбором для
конструкторов. При необходимости количество ведомых звездочек можно увеличить.
По желанию клиента возможна расточка посадочного места
звёздочки, нарезание шпоночных пазов, резьбовых отверстий и термообработка.
Рисунок 1. Звездочка приводной цепи типа ПР ГОСТ 13568-97. Внешний вид и чертеж. |
Основные параметры звездочек:
b – ширина ролика;
t – шаг цепи;
D1 – наружный диаметр;
z – количество зубьев.
Основные параметры звездочек (ГОСТ 591-69)
t=9,525 b=5,72 |
t=12,7 b=3,30 |
t=12,7 b=5,40 |
t=12,7 b=7,75 |
t=15,875 b=9,65 |
t=19,05 b=12,70 |
t=25,4 b=15,88 |
t=31,75 b=19,05 |
t=38,1 b=25,4 |
t=44,45 b=25,4 |
t=50,8 b=31,75 | |
z | D1 | ||||||||||
8 | 24,89 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 41,48 | 49,78 | 65,37 | 82,95 | 99,55 | 116,15 | 132,74 |
9 | 27,85 | 37,13 | 37,13 | 37,13 | 46,42 | 55,70 | 74,27 | 92,94 | 111,40 | 129,96 | 148,54 |
10 | 30,82 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 51,37 | 61,64 | 82,19 | 102,74 | 123,29 | 143,85 | 164,39 |
11 | 33,80 | 45,07 | 45,07 | 45,07 | 56,34 | 67,61 | 90,14 | 112,68 | 135,21 | 157,77 | 180,31 |
12 | 36,80 | 49,07 | 49,07 | 49,07 | 61,34 | 73,60 | 93,14 | 122,68 | 147,22 | 171,74 | 196,29 |
13 | 39,80 | 53,06 | 53,06 | 53,06 | 66,32 | 79,59 | 106,12 | 132,65 | 159,18 | 185,76 | 212,29 |
14 | 42,80 | 57,07 | 57,07 | 57,07 | 71,34 | 85,61 | 114,15 | 142,68 | 171,22 | 199,76 | 228,29 |
15 | 45,81 | 61,09 | 61,09 | 61,09 | 76,36 | 91,63 | 122,17 | 152,72 | 183,26 | 213,79 | 244,30 |
16 | 48,82 | 65,10 | 65,10 | 65,10 | 81,37 | 97,65 | 130,20 | 162,75 | 195,30 | 227,84 | 260,40 |
17 | 51,83 | 69,11 | 69,11 | 69,11 | 86,39 | 103,67 | 138,22 | 172,78 | 207,34 | 241,90 | 276,46 |
18 | 54,85 | 73,14 | 73,14 | 73,14 | 91,42 | 109,71 | 146,28 | 182,85 | 219,42 | 255,98 | 292,55 |
19 | 57,87 | 77,16 | 77,16 | 77,16 | 96,45 | 115,75 | 154,33 | 192,91 | 231,49 | 270,06 | 308,66 |
20 | 60,89 | 81,19 | 81,19 | 81,19 | 101,49 | 121,78 | 162,38 | 202,98 | 243,57 | 284,15 | 324,71 |
21 | 63,91 | 85,22 | 85,22 | 85,22 | 106,52 | 127,82 | 170,43 | 213,04 | 255,65 | 298,24 | 340,82 |
22 | 66,93 | 89,24 | 89,24 | 89,24 | 111,55 | 133,86 | 178,48 | 223,11 | 267,73 | 312,34 | 356,98 |
23 | 69,95 | 93,27 | 93,27 | 93,27 | 116,58 | 139,90 | 186,53 | 233,17 | 279,80 | 326,44 | 373,08 |
24 | 72,97 | 97,29 | 97,29 | 97,29 | 121,62 | 145,94 | 194,59 | 243,23 | 291,88 | 340,55 | 389,18 |
25 | 76,00 | 101,33 | 101,33 | 101,33 | 126,66 | 152,00 | 202,66 | 253,33 | 304,00 | 354,66 | 405,33 |
26 | 79,02 | 105,36 | 105,36 | 105,36 | 131,70 | 158,04 | 210,72 | 263,40 | 316,08 | 368,77 | 421,44 |
27 | 82,04 | 109,40 | 109,40 | 109,40 | 136,75 | 164,09 | 218,79 | 273,48 | 328,19 | 382,88 | 437,59 |
28 | 85,07 | 113,42 | 113,42 | 113,42 | 141,78 | 170,13 | 226,85 | 283,56 | 340,27 | 397,00 | 453,69 |
29 | 88,09 | 117,46 | 117,46 | 117,46 | 146,83 | 176,19 | 234,92 | 293,65 | 352,38 | 411,12 | 469,85 |
30 | 91,12 | 121,50 | 121,50 | 121,50 | 151,87 | 182,25 | 243,00 | 303,75 | 364,50 | 425,24 | 486,00 |
31 | 94,15 | 125,54 | 125,54 | 125,54 | 156,92 | 188,31 | 251,08 | 313,86 | 376,62 | 439,37 | - |
32 | 97,17 | 129,56 | 129,56 | 129,56 | 161,95 | 194,35 | 259,13 | 323,91 | 388,69 | 453,49 | 518,27 |
33 | 100,20 | 133,60 | 133,60 | 133,60 | 167,00 | 200,40 | 267,21 | 334,01 | 400,81 | 467,62 | - |
34 | 103,23 | 137,64 | 137,64 | 137,64 | 172,05 | 206,46 | 275,28 | 344,10 | 412,93 | 481,75 | - |
35 | 106,26 | 141,68 | 141,68 | 141,68 | 177,10 | 212,52 | 283,36 | 354,20 | 425,04 | 495,88 | 566,71 |
36 | 109,29 | 145,72 | 145,72 | 145,72 | 182,15 | 218,58 | 291,44 | 364,30 | 437,16 | 510,01 | - |
37 | 112,32 | 149,76 | 149,76 | 149,76 | 187,20 | 224,64 | 299,51 | 374,39 | 449,27 | 524,13 | - |
38 | 115,34 | 153,80 | 153,80 | 153,80 | 192,24 | 230,69 | 307,59 | 384,49 | 461,39 | 538,27 | 615,16 |
39 | 118,37 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 197,29 | 236,75 | 315,67 | 394,59 | 473,50 | 552,40 | - |
40 | 121,40 | 161,87 | 161,87 | 161,87 | 202,34 | 242,81 | 323,73 | 404,66 | 485,62 | 566,54 | 647,47 |
и более… |